Допунска/додатна настава и задужења наставника за школску 2020-2021.годину
| Редни
 број 
  | 
Допунска/додатна – разредна настава
 
  | 
||||
| Предмет | Задужени наставници | Разред/
 одјељење  | 
Вријеме одржавања | ||
| Дан | Час | ||||
| 1. | Српски језик/математика | Љиљана Шкељић | II-1 | петак | 5.час | 
| 2. | Српски језик/математика | Силвана Мирнић | II-2 | петак | 5.час | 
| 3. | Српски језик/математика | Ведрана Шуша | II-a | понедјељак | 5. час | 
| 4. | Српски језик/математика | Сенка Мотичић | II-б | понедјељак | 5. час | 
| 5. | Српски језик/математика | Свјетлана Милаковић | II-п | понедјељак | 5. час | 
| 6. | Српски језик/математика | Биљана Мрђа | III-1 | понедјељак | 5. час | 
| 7. | Српски језик/математика | Јелена С. Драгосављевић | III-2 | понедјељак | 5. час | 
| 8. | Српски језик/математика | Јелена Тубић | III-а | понедјељак | 5. час | 
| 9. | Српски језик/математика | Драгана Бундало | III-б | понедјељак | 5. час | 
| 10. | Српски језик/математика | Слађана Марић | III-в | петак | 5.час | 
| 11. | Српски језик/математика | Млађенка Берак | III-п | уторак | 5.час | 
| 12. | Српски језик/математика | Весна Поповић | IV-1 | сриједа | 5.час | 
| 13. | Српски језик/математика | Тања Просан | IV-2 | петак | 5.час | 
| 14. | Српски језик/математика | Сузана Бајичић | IV-а | четвртак | 5.час | 
| 15. | Српски језик/математика | Радмила Тодић | IV-б | уторак | 5.час | 
| 16. | Српски језик/математика | Јовица Томић | IV-п | сриједа | 5.час | 
| 17. | Српски језик/математика | Снежана Остојић | V-1 | понедјељак | 5. час | 
| 18. | Српски језик/математика | Биљана Јапунџа | V-2 | уторак | 5.час | 
| 19. | Српски језик/математика | Гордана Вуковић | V-а | петак | 5.час | 
| 20. | Српски језик/математика | Тања Давидовић | V-б | сриједа | 5.час | 
| 21. | Српски језик/математика | Мирјана Миљковић | V-в | четвртак | 5.час | 
| 22. | Српски језик/математика | Миланка Пеулић | V-п | сриједа | 5.час | 
| Редни
 број 
  | 
Допунска и додатна настава/предметна настава | ||||
| Предмет | Задужени наставници | Број часова | Дан | Час | |
| 
 | 
Српски језик | Зорка Радак | 1 | четвртак | 7.час | 
| 
 | 
Српски језик | Јасминка Гајић | 1 | сриједа | 7.час | 
| 
 | 
Српски језик | Дубравка Радованчевић | 1 | четвртак | 7.час | 
| 
 | 
Српски језик | Душица Рољић | 1 | петак | 7.час | 
| 
 | 
Српски језик | Јелена Васић | 1 | четвртак | 7.час | 
| 
 | 
Енглески језик | Даниела Ловрић | 1 допунска | сриједа | 7.час | 
| 1 додатна | петак | 7.час | |||
| 
 | 
Енглески језик | Сандра Прица | 1 додатна | петак | 7.час | 
| 1 допунска | сриједа | 7.час | |||
| 
 | 
Енглески језик | Елвира Шкиљо | 1 допунска | уторак | 7.час/претчас | 
| 1 додатна | четвртак | 7.час/претчас | |||
| 
 | 
Енглески језик | Свјетлана Кречар | 1 допунска | понедјељак | 7.час | 
| 1 додатна | сриједа | 7.час | |||
| 
 | 
Њемачки језик | Ивона Бијелић | 1 допунска | уторак | 7.час | 
| 1 додатна | петак | 7.час | |||
| 
 | 
Њемачки језик | Жељка Штефанац | 1 допунска | четвртак | 7.час | 
| 1 додатна | уторак | 7.час | |||
| 
 | 
Историја | Оливера Антонић | 1 допунска | сриједа | 7.час | 
| 
 | 
Историја/
 Географија  | 
Јелена Шукало | 1 допунска | сриједа | 7.час | 
| 1 додатна | петак | 7.час | |||
| 
 | 
Географија | Маја Звиздало | 1 допунска | уторак | 7.час | 
| 
 | 
Географија | Јован Радукић
 
  | 
1 допунска | уторак | 7.час/претчас | 
| 
 | 
Математика | Ранка Благојевић
 
  | 
1 допунска | уторак | 7.час | 
| 1 додатна | петак | 7.час | |||
| 
 | 
Математика | Вера Булајић | 1 допунска | уторак | 7.час | 
| 1 додатна | четвртак | 7.час | |||
| 
 | 
Математика | Госпава Драгољић | 1 допунска | сриједа | 7.час | 
| 1 додатна | четвртак | 7.час | |||
| 
 | 
Математика | Милица Пиљевић | 1 допунска | понедјељак | 7.час | 
| 1 додатна | уторак | 7.час | |||
| 
 | 
Биологија | Александра Јовичић | 1 допунска | четвртак | 7.час | 
| 
 | 
Биологија | Славен Филиповић | 1 допунска | понедјељак | 7.час | 
| 
 | 
Хемија | Стана Ћирић | 1 допунска | сриједа | 7.час | 
| 
 | 
Хемија | Тања Родић | 1 допунска | понедјељак | 7.час | 
| 
 | 
Физика | Татјана Новаковић | 1 допунска | сриједа | 7.час | 
| 
 | 
Физика | Смиљана Ескић | допунска/додатна | Уторак
 Залужани  | 
7.час | 
| допунска/додатна | Понедјељак
 Куљани  | 
7.час | |||
| 
 | 
Основи информатике | Душко Лолић | 1 допунска | четвртак | 7.час | 
| 1 додатна | сриједа | 7.час | |||
| 
 | 
Основи информатике | Милош Икић | 1 допунска | уторак | 7.час | 
| 
 | 
Православна вјеронаука | Раде Карановић | 1-додатна | петак | 7.час | 
| 
 | 
Православна вјеронаука | Данијел Ружичић | 1-додатна | уторак | 5.час | 
Задужења наставника за школску 2020-2021.годину
Допунска и додатна настава Пријечани
| Редни 
 број 
  | 
Допунска/додатна – разредна настава
 
  | 
||||
| Предмет | Задужени наставници | Разред/
 одјељење  | 
Вријеме одржавања | ||
| Дан | Час | ||||
| 1. | Српски језик/математика | Свјетлана Милаковић | IIп | понедјељак | 5.час | 
| 2. | Српски језик/математика | Млађенка Берак | IIIп | уторак | 5.час | 
| 3. | Српски језик/математика | Јовица Томић | IV п | сриједа | 5.час | 
| 4. | Српски језик/математика | Миланка Пеулић | Vп | сриједа | 5.час | 
| Редни 
 број 
  | 
Слободне активности – секције
 
  | 
||||
| Предмет | Задужени наставници | Разред/
 одјељење  | 
Вријеме одржавања | ||
| Дан | Час | ||||
| 1. | Лијепо писање | Свјетлана Милаковић | IIп | четвртак | 5.час | 
| 2. | Ликовно креативна секција | Млађенка Берак | IIIп | сриједа | 5.час | 
| 3. | Драмско-рецитаторска секција | Јовица Томић | IV п | уторак | 5.час | 
