СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. |
|||||
Редни број | НАЗИВ СЕКЦИЈЕ | ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ | ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА | ||
ДАН | ЧАС | ||||
1. | Рецитаторска секција | Биљана Мрђа | петак | 5.час | |
2. | Драмска секција | Јелена С. Драгосављевић | петак | 5.час -1.смјена | |
Претчас- 2.смјена | |||||
3. | Драмско-рецитаторска секција | Јелена Тубић | четвртак | 5.час | |
4. | Ритмичка секција | Драгана Бундало | четвртак | 5.час | |
5. | Ликовно-креативна секција | Млађенка Берак | уторак | 5.час | |
6. | Ликовна секција | Валентина Станковић | сриједа | 5.час | |
7. | Лијепо писање | Тања Давидовић | уторак | 5.час | |
8. | Драмско-рецитаторска секција | Јасминка Гајић | четвртак | 7.час/претчас | |
9. | Драмска секција | Дубравка Радованчевић | сриједа | 7.час/претчас | |
10. | Рецитаторска секција | Душица Рољић | сриједа | 7.час/претчас | |
11. | Рецитаторска секција | Јелена Васић | петак | 7.час/претчас | |
12. | Литерарна секција | Олгица Тешић Милојевић | уторак | 7.час/претчас | |
13. | Саобраћајна бициклистичка и Школска саобраћајна патрола | Рада Радошевић | Понедјељак/четвртак | 7.час/претчас | |
14. | Биолошка секција/Црвени Крст | Славен Филиовић | четвртак | 7.час/претчас | |
15. | Фолклорна секција | Јелена Шукало | петак | 7.час/претчас | |
16. | Ликовна секција | Вера Катић | Понедјељак К | 7.час/претчас | |
Сриједа З | |||||
17. | Ликовна секција | Дајана Малешевић | петак | 7.час/претчас | |
18. | Одбојкашка секција | Александар Каурин | понедјељак | 7.час/претчас | |
петак | |||||
19. | Фудбалска секција | Марко Крејић | уторак | 7.час/претчас | |
сриједа | |||||
20. | Рукометна секција | Предраг Савић | сриједа | 7.час/претчас | |
25. | Стони тенис | Јован Радукић | уторак | 7.час/претчас | |
26. | Библиотекарска секција | Сања Давидовић | Понедјељак К | 7.час/претчас
Разредна друга смјена |
|
Уторак З | |||||
27. | Микробит | Анђела Тривић | петак | 7.час/претчас | |
28. | Млади физичари | Љиљана Орељ | петак | 7.час/претчас |