СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2025/2026. |
|||||
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ | ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ | ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ | |||
ДАН | ЧАС | ||||
Шаховска секција ЦШ Залужани | Слађана Марић | уторак | 5.час | ||
2. | Лијепо писање | Силвана Мирнић | петак | 5.час | |
3. | Шаховска секција ПО Куљани | Свјетлана Милаковић | уторак | 5.час | |
4. | Ликовна секција | Дијана Томић | понедјељак | 5.час | |
5. | Ликовно-креативна секција | Ведрана Шуша | понедјељак | 5.час | |
6. | Креативна секција | Јелена С. Драгосављевић | сриједа | 5.час | |
7. | Ритмичка секција | Драгана Бундало | петак | 5.час | |
8. | Лијепо писање | Млађенка Берак | петак | 5.час/претчас | |
9. | Драмско-рецитаторска секција | Јасминка Гајић | четвртак | 7.час/претчас | |
10. | Рецитаторска секција | Душица Рољић | сриједа | 7.час/претчас | |
11. | Драмска секција | Дубравка Радованчевић | петак | 7.час/претчас | |
12. | Литерарна секција | Бојана Ковачевић | сриједа | 7.час/претчас | |
13. | Рецитаторска секција | Јелена Васић | сриједа | 7.час/претчас | |
14. | Ликовна секција | Вера Катић | Сриједа (К)/петак (З) | 7.час/претчас | |
15. | Ликовна секција ПО Куљани | Дајана Малешевић | петак | 7.час/претчас | |
16. | Саобраћајна бициклистичка и | Јелена Бабић | четвртак | 7.час/претчас | |
Школска саобраћајна патрола | понедјељак | ||||
17. | Биолошка секција/Црвени Крст | Славен Филиповић | Сриједа/четвртак | 7.час/претчас | |
18. | Библиотекарска секција | Сања Давидовић | Уторак З/четвртак К | 7.час/претчас | |
19. | Историјска секција | Весна Вучковић | сриједа | 7.час/претчас | |
20. | Еколошка секција | Душка А. Лукић | Понедјељак/сриједа К | 7.час/претчас | |
21. | Фудбалска секција | Марко Крејић | уторак | 7.час/претчас | |
четвртак | |||||
22. | Одбојкашка секција | Александар Каурин | понедјељак | 7.час/претчас | |
сриједа | |||||
23. | Рукометна секција
|
Предраг Савић | уторак | 7.час/претчас | |
24. | Млади физичари | Љиљана Смајић | петак | 7.час/претчас | |
25. | Микробит |
Анђела Тривић |
четвртак | 7.час/претчас | |
26. | Фолклорна секција | Јелена Шукало | петак | 7.час/претчас | |
27. | Географска секција
|
Сњежана Антонић | уторак | 7.час/претчас | |
ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА | Име и презиме наставника | Дан |
Час
|
||
1. | Домаћинство 1
ЦШ |
Биљана Мрђа | сриједа | 5.и 6.час | |
2. | Домаћинство 1
ПО Куљани |
Јелена Тубић | четвртак | 6.час/претчас | |
3. | Мали програмери 1 и 2 | Душко Лолић | сриједа | 7.час/претчас | |
4. | Истраживачи завичаја | Свјетлана Милекић | уторак | 7.час/претчас | |
5. | Гајење украсних биљака | Александра Јовичић | уторак | 7.час/претчас | |
6. | Хуманост и безбједност | Маја Звиздало | сриједа | 7.час (блок) |
ХОР И ОРКЕСТАР | ||||||
Име и презиме | Велики хор |
Мали хор
|
Оркестар | |||
Дан | Час | Дан | Час | Дан | Час | |
Кристина Ћетојевић | понедјељак | 6./7. час | сриједа | 5./6. час | уторак | 6./7. час |
Дејан Будиша | уторак | 6./7. час | четвртак | 7.час | сриједа | 6./7.час |